【注意】 この表については公署による気象情報と、弊社における作業・催行の記録であり、これによって氷上での釣りができることを保証する情報ではありません。氷上では常に危険が伴い、それらの是非の判断は全て利用者がすることであり、その判断によるメリットもリスクも利用者が負うものです。 なお、この情報に基づく利用者の行為によるいかなる結果や不利益、事故や損害など弊社は一切責任を負いません。 |
わかさぎ釣りの釣果レポートを以下に示します。
なお、釣果は時間帯、天候、潮汐等によって変化します。
弊社のわかさぎ釣りプログラムのご案内はコチラから。
日付 | 場所 | 釣果(1時間) | 仕掛け・餌 |
---|---|---|---|
3月14日 | 雁里沼(岩見沢市北村・月形町) ※氷上 | 15匹 | 雁里沼大橋下・氷厚50センチ以上。 がまかつワカサギ連鎖ベーシック0.5号袖5本針+白サシ 12:00~15:00 体長平均5~7cm 時間内合計45匹 |
3月13日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 30匹 | 湖畔北側中央・氷厚45センチ2層 がまかつワカサギ連鎖ベーシック0.5号袖5本針+白サシ 10:00~15:30 体長平均5~7cm 時間内合計170匹 |
2月25日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 37匹 | 湖畔北側中央・氷厚40センチ2層 グローブライド快適ワカサギ速攻1号袖5本針+白サシ 13:00~15:00 体長平均4~7cm 時間内合計74匹 |
2月18 日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 14匹 | 湖畔北側・氷厚40センチ2層 VARIVAS返し鉤5本針1号+白サシ 11:00~15:00 体長平均4~7cm 時間内合計65匹 午後から釣果が上がる感じ。外道は釣れず。 |
2月17日 | 石狩川水系真勲別川(石狩市) ※氷上 | 50匹 | シャローポイント・氷厚60センチ5層 ハヤブサわかさぎ本格仕掛5本針1号+白サシ 10:30~15:30 体長7~13cm(平均8cm) 時間内合計250匹+ウグイ20匹 ※ウグイに仕掛けを壊されやすいので注意。比較的安価なもので良いので予備の仕掛けは多めに。 |
2月14日 | 石狩川水系茨戸川(ビトエ中島・当別町) ※氷上 | 10匹 | ビトエ中島水門付近・氷厚55cm4層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 13:00~15:00 体長平均5~10cm 時間内合計20匹+ウグイ多数 |
2月13日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 10匹 | 湖畔北側・氷厚40センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:30~14:00 体長平均4~7cm 時間内合計30匹(激渋) |
2月7日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 15匹 | 湖畔北側・氷厚35センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:00~14:00 体長平均4~7cm 時間内合計60匹(激渋) |
2月6日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 29匹 | 湖畔北側・氷厚35センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 11:40~15:30 体長平均4~7cm 時間内合計114匹 若干小ぶりになってきました。 |
1月28日 | 石狩川水系真勲別川(石狩市) ※氷上 | 51匹 | シャローポイント・氷厚50センチ4層 ハヤブサわかさぎ本格仕掛5本針1号+白サシ 10:30~14:00 体長5~15cm(平均8cm) 時間内合計178匹+ウグイ10匹 ※ウグイに仕掛けを壊されやすいので注意。比較的安価なもので良いので予備の仕掛けは多めに。 |
1月26日 | 砂川遊水地(砂川市) ※氷上 | 8匹 | センターハウス前 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 13:00~14:00 体長平均7cm |
1月24日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 40匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:00~14:00 体長平均5~7cm 時間内合計160匹 |
1月21日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 62匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層+積雪10センチ グローブライド快適ワカサギ速攻1号袖5本針+白サシ 13:00~15:30 体長平均4~7cm 時間内合計154匹 |
1月20日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 33匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層+積雪15センチ(上水が走っているため長靴必須) ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:30~16:30 体長平均5~7cm 時間内合計200匹+モツゴ10匹 |
1月18日 | 石狩川水系真勲別川(石狩市) ※氷上 | 29匹 | シャローポイント・氷厚45センチ3層 ハヤブサわかさぎ本格仕掛5本針1号+白サシ 11:30~14:30 体長6~15cm(平均8cm) 時間内合計88匹+ウグイ8匹 ※ウグイに仕掛けを壊されやすいので注意。 |
1月17日 | 石狩川水系真勲別川(石狩市) ※氷上 | 16匹 | シャローポイント・表厚45センチ3層 ハヤブサわかさぎ本格仕掛5本針1号+白サシ 11:00~14:30 体長5~15cm(平均8cm) 時間内合計55匹+ウグイ10匹 ※ウグイに仕掛けを壊されやすいので注意。 |
1月16日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 40匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層+積雪15センチ(上水が走っているため長靴必須) ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ グローブライド快適ワカサギ速攻1号袖5本針+白サシ 9:30~15:00 体長平均5~7cm 時間内合計210匹+モツゴ3匹 |
1月15日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 38匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層+積雪15センチ(上水が走っているため長靴必須) ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ グローブライド快適ワカサギ速攻1号袖5本針+白サシ 10:00~15:30 体長平均5~7cm 時間内合計208匹+モツゴ2匹 |
1月13日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 37匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:00~14:00 体長平均5cm 時間内合計148匹+モツゴ20匹 |
1月12日 | なんぽろ親水公園 ※氷上 | 0匹 | 北側、表層20cm2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 13:30~14:30 全くアタリ無し。(遊水地工事の関係かも?) |
1月11日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 46匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 8:30~14:00 体長平均5cm 時間内合計229匹 |
1月9日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 14匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号+白サシ 10:00~16:00 体長平均5cm |
1月7日 | 石狩川水系真勲別川(石狩市) ※氷上 | 7匹 | シャローポイント・氷厚40センチ4層 VARIVAS1.0号返し鉤6本+白サシ 11:30~12:30 体長7~12cm |
1月6日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 21匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号 10:00~14:00 体長平均5cm |
1月4日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 13匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号 10:30~13:30 体長平均5cm・モツゴ多し |
1月2日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 20匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 ハヤブサ瞬貫ワカサギ秋田狐6本針0.8号 11:00~15:00 体長平均5cm・モツゴ多し |
12月31日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 12匹 | 湖畔北側・氷厚30センチ2層 マルフジケイムラワカサギFT0.5号 13:00~15:00 体長平均5cm・モツゴ多し |
12月30日 | 石狩川水系真勲別川 ※氷上 | 未釣 | 氷厚未観測 シャローポイント結氷 |
12月30日 | 三重湖(南幌町) ※氷上 | 未釣 | 氷厚未観測 湖畔北側結氷 |
12月29日 | 雁里沼(岩見沢市北村) ※氷上 ※西風8m | 未釣 | 氷厚30センチ3層 セッティングのみ |
12月12日 | 石狩放水路「望洋橋」※川釣り ※北北東4m/s | 57匹 | 9尺ロッド VARIVAS1.5号返し鉤6本+白サシ 12:00~13:00 |
12月10日 | 石狩放水路「望洋橋」※川釣り ※東南東1.5m/s | 53匹 | 9尺ロッド グローブライド快適ワカサギ速攻2号袖6本針+白サシ 11:00~13:30 |
12月8日 | 石狩放水路「望洋橋」※川釣り ※北西7m/s | 40匹 | 12尺ロッド グローブライド快適ワカサギ速攻2号袖6本針+白サシ |
12月7日 | 石狩放水路「望洋橋」※川釣り ※北西7m/s | 55匹 | 9尺ロッド マルフジつれるバイ秋田狐5本針1号+白サシ |
12月3日 | 石狩放水路「望洋橋」※川釣り ※西5m/s | 20匹 | 9尺ロッド VARIVAS1.5号返し鉤6本 白サシ |
11月29日 | 石狩放水路「川の博物館」脇※川釣り | 30匹 | 12尺ロッド VARIVAS1.5号返し鉤6本 白サシ |
11月28日 | 石狩放水路「望洋橋」 ※川釣り | 0匹 | 4尺 VARIVAS1.5号返し鉤6本 白サシ |
弊社においては、氷上でのワカサギ釣りの目安として、気象庁アメダス「石狩」の情報を基に様々な準備や受け入れを行っております。
以下は12月における平均気温とその累計の記録で、参考情報として掲出しております。
その他の有益な情報として、北海道開発局の茨戸大橋CCTVの画像により現地を静止画ライブカメラにて確認できます。
北海道開発局・茨戸川生振大橋CCTV(札幌市北区)
気象庁・北海道地方1カ月予報
北海道地方・1カ月予報
12月 | 2020年 平均気温 | 2020年 平均累計 | 2019年 平均気温 | 2019年 平均累計 | 2018年 平均気温 | 2018年 平均累計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | -0.8 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | -0.6 |
2日 | 0.0 | -0.8 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | 0.6 |
3日 | 0.3 | -0.5 | -1.5 | 2.9 | 3.7 | 4.3 |
4日 | 0.2 | -0.3 | -5.1 | -2.2 | 9.5 | 13.8 |
5日 | 3.3 | 3.0 | -3.4 | -5.6 | 2.0 | 15.8 |
6日 | 2.6 | 5.6 | -3.5 | -9.1 | -1.0 | 14.8 |
7日 | 0.8 | 6.4 | -1.2 | -10.3 | -3.2 | 11.6 |
8日 | 0.5 | 6.9 | -4.5 | -14.8 | -5.4 | 6.2 |
9日 | -0.1 | 6.8 | -5.1 | -19.9 | -5.0 | 1.2 |
10日 | 0.9 | 7.7 | 4.4 | -15.5 | -6.6 | -5.4 |
11日 | -0.1 | 7.6 | 5.5 | -10.0 | -7.3 | -12.7 |
12日 | 1.1 | 8.7 | 1.7 | -8.3 | -4.8 | -17.5 |
13日 | -2.3 | 6.4 | -0.8 | -9.1 | -6.4 | -23.9 |
14日 | -4.7 | 1.7 | 1.0 | -8.1 | -2.7 | -26.6 |
15日 | -5.5 | -3.8 | -1.5 | -9.6 | -1.1 | -27.7 |
16日 | -4.0 | -7.8 | -1.2 | -10.8 | 2.0 | -25.7 |
17日 | -4.4 | -12.2 | 3.3 | -7.5 | 1.5 | -24.2 |
18日 | -2.9 | -15.1 | 1.3 | -6.2 | -0.7 | -24.9 |
19日 | -7.5 | -22.6 | -1.9 | -8.1 | -0.8 | -25.7 |
20日 | -8.3 | -30.9 | -3.5 | -11.6 | -1.5 | -27.2 |
21日 | -4.3 | -35.2 | -1.8 | -13.4 | 0.7 | -26.5 |
22日 | 0.4 | -34.8 | -2.6 | -16.0 | -0.2 | -26.7 |
23日 | -1.9 | -36.7 | -5.6 | -21.6 | -0.3 | -27.0 |
24日 | 1.1 | -35.6 | -5.2 | -26.8 | -2.8 | -29.8 |
25日 | -2.0 | -37.6 | -4.0 | -30.8 | -1.8 | -31.6 |
26日 | -5.4 | -43.0 | -5.3 | -36.1 | -2.1 | -33.7 |
27日 | -4.3 | -47.3 | -4.5 | -40.6 | -6.7 | -40.4 |
28日 | -3.2 | -50.5 | -6.7 | -47.3 | -5.0 | -45.4 |
29日 | -3.8 | -54.3 | -3.8 | -51.1★ | -3.6 | -49.0 |
30日 | -9.4 | -63.7 | -0.2 | -51.3 | -1.1 | -50.1 |
31日 | -12.3 | -76.0 | -1.7 | -53.0 | -1.7 | -51.8 |
・気温の単位は摂氏(℃)である。
・青文字は氷上での作業を行った日(ドライスーツ、胴長等装用にて落水対応)を示す。
・赤文字はお客様の受入を開始した日を示す。