| 【注意】 この表については公署による気象情報と、弊社における作業・催行の記録であり、これによって氷上での釣りができることを保証する情報ではありません。氷上では常に危険が伴い、それらの是非の判断は全て利用者がすることであり、その判断によるメリットもリスクも利用者が負うものです。 なお、この情報に基づく利用者の行為によるいかなる結果や不利益、事故や損害など弊社は一切責任を負いません。 |
わかさぎ釣りの釣果レポートを以下に示します。
なお、釣果は時間帯、天候、潮汐等によって変化します。
弊社のわかさぎ釣りプログラムのご案内はコチラから。
| 日付 | 場所 | 釣果(1時間) | 仕掛け・餌 |
|---|---|---|---|
| 12/8 | 石狩放水路「望洋橋」 | 40 | ケイムラワカサギ1.5号+5本鈎 白サシ 10:30~12:00 ヌマガレイ1匹 |
| 12/6 | 石狩放水路「望洋橋」 | 0 | 釣り場チェックのみ |
弊社においては、氷上でのワカサギ釣りの目安として、気象庁アメダス「石狩」の情報を基に様々な準備や受け入れを行っております。
以下は12月における平均気温とその累計の記録で、参考情報として掲出しております。
その他の有益な情報として、北海道開発局の茨戸大橋CCTVの画像により現地を静止画ライブカメラにて確認できます。
北海道開発局・茨戸川生振大橋CCTV(札幌市北区)
気象庁・北海道地方1カ月予報
北海道地方・1カ月予報
| 12月 | 2021年 平均気温 | 2021年 平均累計 | 2020年 平均気温 | 2020年 平均累計 | 2019年 平均気温 | 2019年 平均累計 | 2018年 平均気温 | 2018年 平均累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 7.9 | 7.9 | -0.8 | -0.8 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | -0.6 |
| 2日 | -1.1 | 6.8 | 0.0 | -0.8 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | 0.6 |
| 3日 | 4.4 | 11.2 | 0.3 | -0.5 | -1.5 | 2.9 | 3.7 | 4.3 |
| 4日 | 0.4 | 11.6 | 0.2 | -0.3 | -5.1 | -2.2 | 9.5 | 13.8 |
| 5日 | -1.5 | 10.1 | 3.3 | 3.0 | -3.4 | -5.6 | 2.0 | 15.8 |
| 6日 | 0.9 | 11.0 | 2.6 | 5.6 | -3.5 | -9.1 | -1.0 | 14.8 |
| 7日 | 3.6 | 14.6 | 0.8 | 6.4 | -1.2 | -10.3 | -3.2 | 11.6 |
| 8日 | -0.2 | 14.4 | 0.5 | 6.9 | -4.5 | -14.8 | -5.4 | 6.2 |
| 9日 | -0.7 | 13.7 | -0.1 | 6.8 | -5.1 | -19.9 | -5.0 | 1.2 |
| 10日 | 1.9 | 15.6 | 0.9 | 7.7 | 4.4 | -15.5 | -6.6 | -5.4 |
| 11日 | 4.1 | 19.7 | -0.1 | 7.6 | 5.5 | -10.0 | -7.3 | -12.7 |
| 12日 | 3.5 | 23.2 | 1.1 | 8.7 | 1.7 | -8.3 | -4.8 | -17.5 |
| 13日 | -1.8 | 21.4 | -2.3 | 6.4 | -0.8 | -9.1 | -6.4 | -23.9 |
| 14日 | 1.5 | 22.9 | -4.7 | 1.7 | 1.0 | -8.1 | -2.7 | -26.6 |
| 15日 | 2.2 | 25.1 | -5.5 | -3.8 | -1.5 | -9.6 | -1.1 | -27.7 |
| 16日 | 0.5 | 25.6 | -4.0 | -7.8 | -1.2 | -10.8 | 2.0 | -25.7 |
| 17日 | -1.7 | 23.9 | -4.4 | -12.2 | 3.3 | -7.5 | 1.5 | -24.2 |
| 18日 | -6.1 | 17.8 | -2.9 | -15.1 | 1.3 | -6.2 | -0.7 | -24.9 |
| 19日 | -5.9 | 11.9 | -7.5 | -22.6 | -1.9 | -8.1 | -0.8 | -25.7 |
| 20日 | -5.1 | 6.8 | -8.3 | -30.9 | -3.5 | -11.6 | -1.5 | -27.2 |
| 21日 | -1.1 | 5.7 | -4.3 | -35.2 | -1.8 | -13.4 | 0.7 | -26.5 |
| 22日 | -5.0 | 0.7 | 0.4 | -34.8 | -2.6 | -16.0 | -0.2 | -26.7 |
| 23日 | -3.4 | -2.7 | -1.9 | -36.7 | -5.6 | -21.6 | -0.3 | -27.0 |
| 24日 | -5.6 | -8.3 | 1.1 | -35.6 | -5.2 | -26.8 | -2.8 | -29.8 |
| 25日 | -6.9 | -15.2 | -2.0 | -37.6 | -4.0 | -30.8 | -1.8 | -31.6 |
| 26日 | -9.4 | -24.6 | -5.4 | -43.0 | -5.3 | -36.1 | -2.1 | -33.7 |
| 27日 | -6.9 | -31.5 | -4.3 | -47.3 | -4.5 | -40.6 | -6.7 | -40.4 |
| 28日 | -5.0 | -36.5 | -3.2 | -50.5 | -6.7 | -47.3 | -5.0 | -45.4 |
| 29日 | -5.1 | -41.6 | -3.8 | -54.3 | -3.8 | -51.1★ | -3.6 | -49.0 |
| 30日 | -3.1 | -44.7 | -9.4 | -63.7 | -0.2 | -51.3 | -1.1 | -50.1 |
| 31日 | -8.0 | -52.7 | -12.3 | -76.0 | -1.7 | -53.0 | -1.7 | -51.8 |
・気温の単位は摂氏(℃)である。
・青文字は氷上での作業を行った日(ドライスーツ、胴長等装用にて落水対応)を示す。
・赤文字はお客様の受入を開始した日を示す。









